Menu
- Gloob -
Forside
Bestyrelse
Vedtægter
Kalender
Referater
Links
- Andre -
Antenne
Vandværk
Foreninger
Firmaer
Nødsituation
- Email -
Tilmeld
Frameld
|
Grønbjerg-Langelund Vandværk AMBA
Bestyrelse:
| Formand | : | Peter Schmidt | 2048 7734 |
| Sekretær | : | Kristen Pedersen | 4083 7321 |
| Kasserer | : | Svend Laursen | 7534 4075 |
| Vandprøver | : | Bjarne Christensen | 2963 4816 |
| Tilsyn med VV | : | Preben Klausen | 2025 4252 |
| Salg af vand | : | Preben Klausen | 2025 4252 |
Oplysninger om Vandværket:
| Navn | : | Grønbjerg-Langelund Vandværk AMBA |
| | Privat fælles vandværk |
| Beliggende | : | Gammelbyvej 31 |
| Bygget | : | 1985 |
| Indvindingstilladelse | : | 55.000 m3 |
| Årlig udpumpning | : | 52.000 til 55.000 m3 |
| Temperatur | : | 9 gr. C (ved udpumpning) |
| Antal forbrugere | : | 203 |
| Indvinding | : | Tvilling boring |
| Dybde | : | 87 m |
| Filtrering + iltning | : | Forfilter + Efterfilter |
| Resevoirbeholdning | : | 180 m3 |
| Vandprøver | : | 4 gange årligt |
| - |
| Vedtægter | : | Vedtægter som PDF |
| Takster | : | Takstblad som PDF |
| Ved flytning | : | Meddelelse til Give vandværk 7573 5088 - ma, ti, on, to |
Hvordan er vandet (Prøveudtagning 28. juli 2010)
Disse værdier stammer fra målinger ved Hovedgaden 25
| Coliforme bakterier 37 gr. C | : | < 1 ant./100ml |
| E. coli | : | < 1 ant./100ml |
| Kimtal ved 22 gr. C, GEA | : | 2 Antal/ml |
| Jern (Fe) | : | 0.010 mg/l |
| Prøvens farve | : | Farveløs |
| Prøvens klarhed | : | Klar |
| Prøvens smag | : | Normal |
| Vandtemperatur | : | 16.1 gr. C |
| pH | : | 7.5 pH |
| Ledningsevne | : | 31 mS/m |
| Iltindhold | : | 7.5 mg/l |
Der kan ses flere detaljer om indholdet i prøverne i PDF filerne herunder.
Bemærk at der i flere af filerne er data både fra prøver ved vandværket og et sted på ledningsnettet:
|